Last Update: July 06, 2026
| Date | July 10(Fri.) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 1F, Hall 4 | 205 | 207 | 209A | 209B | 211A | 212 | 213 | 307 | 301 | 303 | 304 | 305 | 306 | |
| 09:30-10:30 | TS07F6 | TS01F6 | TS12F6 | TS03F6 | TS10F6 | TS11F6 | TS13F6 | TS06F6 | Public 공개강연 09:30-10:50 진로교육 11:00-12:20 |
||||||
| 10:30-11:00 | Poster Session 3 | ||||||||||||||
| 11:00-12:00 | |||||||||||||||
| 12:00-13:00 | Lunch | ||||||||||||||
| 13:00-13:50 | Conference Plenary Session
3 (2F, Room 204) Prof. Zhong Lin Wang (Beijing Institute of Nanoenergy and Nanosystems, China & Georgia Institute of Technology, United States) Triboelectric Nanogenerators (TENG) – From Nanoenergy to Macro-Energy |
Public Experiment Program IV | Public Experiment Program III | Public Experiment Program II | Public Experiment Program I | ||||||||||
| 13:50-14:00 | Break | ||||||||||||||
| 14:00-16:30 | TS01F7 | TS12F7 | TS03F7 | TS10F7 | TS11F7 | TS13F7 | TS06F7 | ||||||||
| 16:30-18:00 | Awards & Closing (2F, Room 204) | ||||||||||||||